Energiafelhasználás

18.000.000 kwh maximum energiafelhasználáshoz viszonyítva
2020 | 13.720.348 kwh76%
2021 | 17.477.274 kwh97%
2022 | 17.264.097 kwh96%
2023 | 13.660.513 kwh75%
2024 | 9.845.458 kwh55%
Változás az előző évhez képest

2021 év

2022 év

2023 év

2024 év

Földgázfelhasználás

16.000.000 kwh maximum energiafelhasználáshoz viszonyítva
2020 | 11.212.165 kwh70%
2021 | 14.257.041 kwh89%
2022 | 13.977.327 kwh87%
2023 | 9.816.923 kwh61%
2024 | 5.725.804 kwh36%
Változás az előző évhez képest

2021 év

2022 év

2023 év

2024 év

Fénymásolópapír felhasználás

A4 lapok darabszáma 3.000.000 db/év maximum felhasználáshoz viszonyítva
2020 | 2.687.50089%
2021 | 1.919.00064%
2022 | 1.683.50056%
2023 | 1.288.50043%
2024 | 1.063.00035%
Változás az előző évhez képest

2021 év

2022 év

2023 év

2024 év

PET palack felhasználás

PET palackok darabszáma 7.000 db/év maximum felhasználáshoz viszonyítva
2020 | 3.68453%
2021 | 4.90970%
2022 | 6.80797%
2023 | 3.48650%
2024 | 5.91284%
Változás az előző évhez képest

2021 év

2022 év

2023 év

2024 év

CO2 kibocsátás

3.000 tonna/év maximum felhasználáshoz viszonyítva
2020 | 2.27576%
2021 | 2.89496%
2022 | 2.83794%
2023 | 1.99366%
2024 | 1.16239%
Változás az előző évhez képest

2021 év

2022 év

2023 év

2024 év